Nesta quarta (13) e quinta-feira (14), o deputado federal Daniel Freitas estará cumprindo roteiro na Serra Catarinense para oficializar a viabilização de R$ 4,7 milhões indicados e pagos aos municípios da região serrana.
DIA 13/10
9:30hr – São José do Cerrito (Prefeitura)
11:00hr – Correia Pinto (Prefeitura)
12:00hr – Ponte Alta (almoço)
15:00hr – Otacílio Costa (Prefeitura)
DIA 14/10
9:00hr – Prefeitura de Lages (Prefeitura)
| BOM JARDIM DA SERRA | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 100.000,00 | Pago |
| Saúde | Custeio | R$ 250.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 350.000,00 | |||
| URUBICI | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 500.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 500.000,00 | |||
| BOM RETIRO | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 1.000.000,00 | Pago |
| Saúde | Custeio | R$ 200.000,00 | Pago |
| Agricultura | Retroescavadeira | R$ 231.000,00 | |
| TOTAL: R$ 1.431.000,00 | |||
| OTACÍLIO COSTA | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 200.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 200.000,00 | |||
| SÃO JOAQUIM | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Equipamentos UBS | R$ 100.000,00 | Pago |
| Agricultura | Fomento | R$ 500.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 600.000,00 | |||
| LAGES | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Cidadania | Micro-ônibus | R$ 320.000,00 | Pago (veículo entregue) |
| Saúde | Custeio | R$ 400.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 720.000,00 | |||
| SÃO JOSÉ DO CERRITO | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 150.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 150.000,00 | |||
| CORREIA PINTO | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 200.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 200.000,00 | |||
| CAÇADOR | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Agricultura | Trator agrícola | R$ 150.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 150.000,00 | |||
| PONTE ALTA | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 200.000,00 | Pago |
| TOTAL: R$ 200.000,00 | |||
| URUPEMA | |||
| Ministério | Objeto | Valor | Status |
| Saúde | Custeio | R$ 200.000,00 | |
| TOTAL: R$ 200.000,00 | |||
TOTAL DESTINADO E PAGO PARA REGIÃO SERRANA: R$ 4.701.000,00