Relação candidatos por vaga a Câmara de Vereadores

A menos de duas semanas para as eleições, os candidatos a vereador vão para o tudo ou nada. Para conquistar uma vaga nesse “vestibular”, os concorrentes têm uma dura missão: Somar mais votos que seus adversários.

Confira a relação de candidatos por vaga por município na Serra Catarinense:

Relação candidatos vereador por vaga região AMURES
Município Concorrentes Vagas Candidatos vaga (%)
Anita Garibaldi 44 9 4,89
Bocaina do Sul 34 9 3,78
Bom Jardim da Serra 21 9 2,33
Bom Retiro 51 9 5,67
Campo Belo do Sul 38 9 4,22
Capão Alto 43 9 4,78
Cerro Negro 28 9 3,11
Correia Pinto 69 11 6,27
Lages 193 16 12,06
Otacílio Costa 58 11 5,27
Painel 36 9 4,00
Palmeira 24 9 2,67
Ponte Alta 60 9 6,67
Rio Rufino 28 9 3,11
São Joaquim 49 9 5,44
São Jose do Cerrito 22 9 2,44
Urubici 47 9 5,22
Urupema 30 9 3,33

Deixe um comentário