Os prefeitos não podem reclamar. O governo federal está repassando complemento de recursos para pagar o piso da saúde. Veja os valores a cada município:
SC | 420000 | SANTA CATARINA | ESTADUAL | 62.413.762,14 | 6.934.862,46 |
SC | 420005 | ABDON BATISTA | MUNICIPAL | 56.979,89 | 6.331,10 |
SC | 420010 | ABELARDO LUZ | MUNICIPAL | 235.236,05 | 26.137,34 |
SC | 420020 | AGROLANDIA | MUNICIPAL | 4.217,05 | 468,56 |
SC | 420030 | AGRONOMICA | MUNICIPAL | 21.748,07 | 2.416,45 |
SC | 420040 | AGUA DOCE | MUNICIPAL | 90.561,02 | 10.062,34 |
SC | 420050 | AGUAS DE CHAPECO | MUNICIPAL | 117.889,23 | 13.098,80 |
SC | 420055 | AGUAS FRIAS | MUNICIPAL | 33.915,27 | 3.768,36 |
SC | 420060 | AGUAS MORNAS | MUNICIPAL | 49.972,75 | 5.552,53 |
SC | 420070 | ALFREDO WAGNER | MUNICIPAL | 161.559,64 | 17.951,07 |
SC | 420075 | ALTO BELA VISTA | MUNICIPAL | 77.559,08 | 8.617,68 |
SC | 420080 | ANCHIETA | MUNICIPAL | 103.081,17 | 11.453,46 |
SC | 420090 | ANGELINA | MUNICIPAL | 95.507,80 | 10.611,98 |
SC | 420100 | ANITA GARIBALDI | MUNICIPAL | 247.080,56 | 27.453,40 |
SC | 420110 | ANITAPOLIS | MUNICIPAL | 135.021,14 | 15.002,35 |
SC | 420120 | ANTONIO CARLOS | MUNICIPAL | 159.801,81 | 17.755,76 |
SC | 420125 | APIUNA | MUNICIPAL | 30.433,96 | 3.381,55 |
SC | 420127 | ARABUTA | MUNICIPAL | 91.592,88 | 10.176,99 |
SC | 420130 | ARAQUARI | MUNICIPAL | 74.201,04 | 8.244,56 |
SC | 420140 | ARARANGUA | MUNICIPAL | 405.095,50 | 45.010,61 |
SC | 420160 | ARROIO TRINTA | MUNICIPAL | 25.295,77 | 2.810,64 |
SC | 420165 | ARVOREDO | MUNICIPAL | 31.921,94 | 3.546,88 |
SC | 420170 | ASCURRA | MUNICIPAL | 232.990,54 | 25.887,84 |
SC | 420180 | ATALANTA | MUNICIPAL | 4.224,23 | 469,36 |
SC | 420190 | AURORA | MUNICIPAL | 149.417,65 | 16.601,96 |
SC | 420195 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | MUNICIPAL | 706.069,67 | 78.452,19 |
SC | 420200 | BALNEARIO CAMBORIU | MUNICIPAL | 1.403.629,20 | 155.958,80 |
SC | 420205 | BALNEARIO BARRA DO SUL | MUNICIPAL | 181.144,72 | 20.127,19 |
SC | 420207 | BALNEARIO GAIVOTA | MUNICIPAL | 380.632,91 | 42.292,55 |
SC | 420208 | BANDEIRANTE | MUNICIPAL | 3.532,81 | 392,53 |
SC | 420209 | BARRA BONITA | MUNICIPAL | 25.068,27 | 2.785,36 |
SC | 420210 | BARRA VELHA | MUNICIPAL | 261.780,09 | 29.086,68 |
SC | 420213 | BELA VISTA DO TOLDO | MUNICIPAL | 537.024,91 | 59.669,43 |
SC | 420215 | BELMONTE | MUNICIPAL | 49.703,85 | 5.522,65 |
SC | 420220 | BENEDITO NOVO | MUNICIPAL | 135.355,74 | 15.039,53 |
SC | 420230 | BIGUACU | MUNICIPAL | 1.938.526,37 | 215.391,82 |
SC | 420240 | BLUMENAU | MUNICIPAL | 8.323.339,43 | 924.815,49 |
SC | 420243 | BOCAINA DO SUL | MUNICIPAL | 343.223,78 | 38.135,98 |
SC | 420245 | BOMBINHAS | MUNICIPAL | 47.491,23 | 5.276,80 |
SC | 420250 | BOM JARDIM DA SERRA | MUNICIPAL | 380.414,50 | 42.268,28 |
SC | 420253 | BOM JESUS | MUNICIPAL | 9.374,98 | 1.041,66 |
SC | 420257 | BOM JESUS DO OESTE | MUNICIPAL | 22.225,04 | 2.469,45 |
SC | 420260 | BOM RETIRO | MUNICIPAL | 191.103,27 | 21.233,70 |
SC | 420270 | BOTUVERA | MUNICIPAL | 104.651,68 | 11.627,96 |
SC | 420280 | BRACO DO NORTE | MUNICIPAL | 547.453,66 | 60.828,18 |
SC | 420285 | BRACO DO TROMBUDO | MUNICIPAL | 847,35 | 94,15 |
SC | 420287 | BRUNOPOLIS | MUNICIPAL | 30.797,84 | 3.421,98 |
SC | 420290 | BRUSQUE | MUNICIPAL | 4.391.731,48 | 487.970,16 |
SC | 420300 | CACADOR | MUNICIPAL | 72.528,06 | 8.058,67 |
SC | 420310 | CAIBI | MUNICIPAL | 24.056,35 | 2.672,93 |
SC | 420315 | CALMON | MUNICIPAL | 113.818,90 | 12.646,54 |
SC | 420320 | CAMBORIU | MUNICIPAL | 989.529,12 | 109.947,68 |
SC | 420325 | CAPAO ALTO | MUNICIPAL | 370.388,96 | 41.154,33 |
SC | 420330 | CAMPO ALEGRE | MUNICIPAL | 984,25 | 109,36 |
SC | 420340 | CAMPO BELO DO SUL | MUNICIPAL | 85.014,28 | 9.446,03 |
SC | 420350 | CAMPO ERE | MUNICIPAL | 8.027,00 | 891,89 |
SC | 420360 | CAMPOS NOVOS | MUNICIPAL | 63.701,76 | 7.077,97 |
SC | 420370 | CANELINHA | MUNICIPAL | 407.231,90 | 45.247,99 |
SC | 420380 | CANOINHAS | MUNICIPAL | 1.008.626,72 | 112.069,64 |
SC | 420390 | CAPINZAL | MUNICIPAL | 496.322,29 | 55.146,92 |
SC | 420395 | CAPIVARI DE BAIXO | MUNICIPAL | 732.457,15 | 81.384,13 |
SC | 420400 | CATANDUVAS | MUNICIPAL | 425.686,19 | 47.298,47 |
SC | 420415 | CELSO RAMOS | MUNICIPAL | 98.162,29 | 10.906,92 |
SC | 420417 | CERRO NEGRO | MUNICIPAL | 26.537,04 | 2.948,56 |
SC | 420419 | CHAPADAO DO LAGEADO | MUNICIPAL | 12.158,25 | 1.350,92 |
SC | 420420 | CHAPECO | MUNICIPAL | 5.099.753,87 | 566.639,32 |
SC | 420425 | COCAL DO SUL | MUNICIPAL | 358.516,96 | 39.835,22 |
SC | 420430 | CONCORDIA | MUNICIPAL | 2.927.273,13 | 325.252,57 |
SC | 420435 | CORDILHEIRA ALTA | MUNICIPAL | 33.915,27 | 3.768,36 |
SC | 420445 | CORONEL MARTINS | MUNICIPAL | 7.973,07 | 885,90 |
SC | 420450 | CORUPA | MUNICIPAL | 32.927,97 | 3.658,66 |
SC | 420455 | CORREIA PINTO | MUNICIPAL | 206.901,22 | 22.989,02 |
SC | 420460 | CRICIUMA | MUNICIPAL | 5.239.452,08 | 582.161,34 |
SC | 420470 | CUNHA PORA | MUNICIPAL | 4.259,34 | 473,26 |
SC | 420475 | CUNHATAI | MUNICIPAL | 868,51 | 96,50 |
SC | 420480 | CURITIBANOS | MUNICIPAL | 320.919,51 | 35.657,72 |
SC | 420490 | DESCANSO | MUNICIPAL | 129.592,73 | 14.399,19 |
SC | 420500 | DIONISIO CERQUEIRA | MUNICIPAL | 632.727,41 | 70.303,05 |
SC | 420510 | DONA EMMA | MUNICIPAL | 50.479,10 | 5.608,79 |
SC | 420515 | DOUTOR PEDRINHO | MUNICIPAL | 47.107,46 | 5.234,16 |
SC | 420517 | ENTRE RIOS | MUNICIPAL | 112.794,65 | 12.532,74 |
SC | 420519 | ERMO | MUNICIPAL | 136.296,40 | 15.144,04 |
SC | 420520 | ERVAL VELHO | MUNICIPAL | 44.569,97 | 4.952,22 |
SC | 420530 | FAXINAL DOS GUEDES | MUNICIPAL | 46.169,72 | 5.129,97 |
SC | 420535 | FLOR DO SERTAO | MUNICIPAL | 12.746,76 | 1.416,31 |
SC | 420540 | FLORIANOPOLIS | MUNICIPAL | 6.944.729,43 | 771.636,60 |
SC | 420543 | FORMOSA DO SUL | MUNICIPAL | 64.752,88 | 7.194,76 |
SC | 420545 | FORQUILHINHA | MUNICIPAL | 343.636,22 | 38.181,80 |
SC | 420550 | FRAIBURGO | MUNICIPAL | 404.949,39 | 44.994,38 |
SC | 420555 | FREI ROGERIO | MUNICIPAL | 1.965,97 | 218,44 |
SC | 420560 | GALVAO | MUNICIPAL | 18.634,61 | 2.070,51 |
SC | 420570 | GAROPABA | MUNICIPAL | 703.624,67 | 78.180,52 |
SC | 420580 | GARUVA | MUNICIPAL | 256.119,42 | 28.457,71 |
SC | 420590 | GASPAR | MUNICIPAL | 2.230.083,85 | 247.787,09 |
SC | 420600 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | MUNICIPAL | 103.097,80 | 11.455,31 |
SC | 420610 | GRAO PARA | MUNICIPAL | 79.376,93 | 8.819,66 |
SC | 420620 | GRAVATAL | MUNICIPAL | 148.540,02 | 16.504,45 |
SC | 420630 | GUABIRUBA | MUNICIPAL | 126.551,46 | 14.061,27 |
SC | 420640 | GUARACIABA | MUNICIPAL | 174.450,16 | 19.383,35 |
SC | 420650 | GUARAMIRIM | MUNICIPAL | 348.739,77 | 38.748,86 |
SC | 420660 | GUARUJA DO SUL | MUNICIPAL | 85.614,01 | 9.512,67 |
SC | 420665 | GUATAMBU | MUNICIPAL | 4.160,50 | 462,28 |
SC | 420670 | HERVAL D’OESTE | MUNICIPAL | 71.802,87 | 7.978,10 |
SC | 420675 | IBIAM | MUNICIPAL | 11.078,69 | 1.230,97 |
SC | 420680 | IBICARE | MUNICIPAL | 23.019,49 | 2.557,72 |
SC | 420690 | IBIRAMA | MUNICIPAL | 373.363,86 | 41.484,87 |
SC | 420700 | ICARA | MUNICIPAL | 369.668,55 | 41.074,28 |
SC | 420710 | ILHOTA | MUNICIPAL | 101.238,61 | 11.248,73 |
SC | 420720 | IMARUI | MUNICIPAL | 48.540,44 | 5.393,38 |
SC | 420730 | IMBITUBA | MUNICIPAL | 598.005,81 | 66.445,09 |
SC | 420740 | IMBUIA | MUNICIPAL | 286.476,27 | 31.830,70 |
SC | 420750 | INDAIAL | MUNICIPAL | 2.070.124,90 | 230.013,88 |
SC | 420757 | IOMERE | MUNICIPAL | 53.853,09 | 5.983,68 |
SC | 420760 | IPIRA | MUNICIPAL | 7.460,97 | 829,00 |
SC | 420765 | IPORA DO OESTE | MUNICIPAL | 129.293,79 | 14.365,98 |
SC | 420768 | IPUACU | MUNICIPAL | 11.173,24 | 1.241,47 |
SC | 420770 | IPUMIRIM | MUNICIPAL | 12.508,66 | 1.389,85 |
SC | 420775 | IRACEMINHA | MUNICIPAL | 21.939,27 | 2.437,70 |
SC | 420780 | IRANI | MUNICIPAL | 82.632,48 | 9.181,39 |
SC | 420785 | IRATI | MUNICIPAL | 33.915,27 | 3.768,36 |
SC | 420790 | IRINEOPOLIS | MUNICIPAL | 170.250,00 | 18.916,67 |
SC | 420800 | ITA | MUNICIPAL | 55.622,13 | 6.180,24 |
SC | 420810 | ITAIOPOLIS | MUNICIPAL | 543.044,08 | 60.338,23 |
SC | 420820 | ITAJAI | MUNICIPAL | 9.236.976,62 | 1.026.330,74 |
SC | 420830 | ITAPEMA | MUNICIPAL | 376.152,39 | 41.794,71 |
SC | 420840 | ITAPIRANGA | MUNICIPAL | 80.669,40 | 8.963,27 |
SC | 420845 | ITAPOA | MUNICIPAL | 215.068,84 | 23.896,54 |
SC | 420850 | ITUPORANGA | MUNICIPAL | 534.850,65 | 59.427,85 |
SC | 420860 | JABORA | MUNICIPAL | 145.506,11 | 16.167,35 |
SC | 420870 | JACINTO MACHADO | MUNICIPAL | 251.894,03 | 27.988,23 |
SC | 420880 | JAGUARUNA | MUNICIPAL | 265.150,83 | 29.461,20 |
SC | 420890 | JARAGUA DO SUL | MUNICIPAL | 827.096,98 | 91.899,66 |
SC | 420895 | JARDINOPOLIS | MUNICIPAL | 828,15 | 92,02 |
SC | 420900 | JOACABA | MUNICIPAL | 243.832,26 | 27.092,47 |
SC | 420910 | JOINVILLE | MUNICIPAL | 4.354.335,14 | 483.815,02 |
SC | 420915 | JOSE BOITEUX | MUNICIPAL | 55.361,71 | 6.151,30 |
SC | 420917 | JUPIA | MUNICIPAL | 19.950,18 | 2.216,69 |
SC | 420920 | LACERDOPOLIS | MUNICIPAL | 38.464,65 | 4.273,85 |
SC | 420930 | LAGES | MUNICIPAL | 9.346.965,64 | 1.038.551,74 |
SC | 420940 | LAGUNA | MUNICIPAL | 3.088.291,06 | 343.143,45 |
SC | 420945 | LAJEADO GRANDE | MUNICIPAL | 19.950,18 | 2.216,69 |
SC | 420950 | LAURENTINO | MUNICIPAL | 42.378,03 | 4.708,67 |
SC | 420960 | LAURO MULLER | MUNICIPAL | 725.898,27 | 80.655,36 |
SC | 420970 | LEBON REGIS | MUNICIPAL | 54.966,53 | 6.107,39 |
SC | 420980 | LEOBERTO LEAL | MUNICIPAL | 395.937,75 | 43.993,08 |
SC | 420985 | LINDOIA DO SUL | MUNICIPAL | 35.677,18 | 3.964,13 |
SC | 420990 | LONTRAS | MUNICIPAL | 187.170,81 | 20.796,76 |
SC | 421000 | LUIZ ALVES | MUNICIPAL | 415.997,78 | 46.221,98 |
SC | 421003 | LUZERNA | MUNICIPAL | 41.009,18 | 4.556,58 |
SC | 421005 | MACIEIRA | MUNICIPAL | 6.355,28 | 706,14 |
SC | 421010 | MAFRA | MUNICIPAL | 594.030,29 | 66.003,37 |
SC | 421020 | MAJOR GERCINO | MUNICIPAL | 10.990,54 | 1.221,17 |
SC | 421030 | MAJOR VIEIRA | MUNICIPAL | 306.067,00 | 34.007,44 |
SC | 421040 | MARACAJA | MUNICIPAL | 161.042,57 | 17.893,62 |
SC | 421050 | MARAVILHA | MUNICIPAL | 159.344,34 | 17.704,93 |
SC | 421055 | MAREMA | MUNICIPAL | 19.950,18 | 2.216,69 |
SC | 421060 | MASSARANDUBA | MUNICIPAL | 182.728,51 | 20.303,17 |
SC | 421070 | MATOS COSTA | MUNICIPAL | 132.061,41 | 14.673,49 |
SC | 421080 | MELEIRO | MUNICIPAL | 151.796,15 | 16.866,24 |
SC | 421085 | MIRIM DOCE | MUNICIPAL | 25.870,57 | 2.874,51 |
SC | 421105 | MONTE CARLO | MUNICIPAL | 12.056,52 | 1.339,61 |
SC | 421110 | MONTE CASTELO | MUNICIPAL | 377.986,97 | 41.998,55 |
SC | 421120 | MORRO DA FUMACA | MUNICIPAL | 560.000,93 | 62.222,33 |
SC | 421125 | MORRO GRANDE | MUNICIPAL | 26.177,87 | 2.908,65 |
SC | 421130 | NAVEGANTES | MUNICIPAL | 1.674.469,25 | 186.052,14 |
SC | 421140 | NOVA ERECHIM | MUNICIPAL | 4.483,35 | 498,15 |
SC | 421145 | NOVA ITABERABA | MUNICIPAL | 10.036,61 | 1.115,18 |
SC | 421150 | NOVA TRENTO | MUNICIPAL | 298.456,37 | 33.161,82 |
SC | 421160 | NOVA VENEZA | MUNICIPAL | 440.596,24 | 48.955,14 |
SC | 421165 | NOVO HORIZONTE | MUNICIPAL | 19.950,18 | 2.216,69 |
SC | 421170 | ORLEANS | MUNICIPAL | 680.970,47 | 75.663,39 |
SC | 421175 | OTACILIO COSTA | MUNICIPAL | 101.933,75 | 11.325,97 |
SC | 421180 | OURO | MUNICIPAL | 90.157,32 | 10.017,48 |
SC | 421185 | OURO VERDE | MUNICIPAL | 3.064,87 | 340,54 |
SC | 421187 | PAIAL | MUNICIPAL | 56.458,13 | 6.273,13 |
SC | 421189 | PAINEL | MUNICIPAL | 77.267,95 | 8.585,33 |
SC | 421190 | PALHOCA | MUNICIPAL | 808.936,65 | 89.881,85 |
SC | 421200 | PALMA SOLA | MUNICIPAL | 194.996,27 | 21.666,25 |
SC | 421205 | PALMEIRA | MUNICIPAL | 205.419,36 | 22.824,37 |
SC | 421210 | PALMITOS | MUNICIPAL | 80.309,85 | 8.923,32 |
SC | 421220 | PAPANDUVA | MUNICIPAL | 105.300,99 | 11.700,11 |
SC | 421223 | PARAISO | MUNICIPAL | 28.385,72 | 3.153,97 |
SC | 421225 | PASSO DE TORRES | MUNICIPAL | 55.618,34 | 6.179,82 |
SC | 421227 | PASSOS MAIA | MUNICIPAL | 51.791,94 | 5.754,66 |
SC | 421230 | PAULO LOPES | MUNICIPAL | 182.318,33 | 20.257,59 |
SC | 421240 | PEDRAS GRANDES | MUNICIPAL | 74.180,33 | 8.242,26 |
SC | 421250 | PENHA | MUNICIPAL | 966.751,29 | 107.416,81 |
SC | 421260 | PERITIBA | MUNICIPAL | 51.312,35 | 5.701,37 |
SC | 421265 | PESCARIA BRAVA | MUNICIPAL | 370.889,85 | 41.209,98 |
SC | 421270 | PETROLANDIA | MUNICIPAL | 306.238,38 | 34.026,49 |
SC | 421280 | BALNEARIO PICARRAS | MUNICIPAL | 338.674,06 | 37.630,45 |
SC | 421290 | PINHALZINHO | MUNICIPAL | 6.676,27 | 741,81 |
SC | 421300 | PINHEIRO PRETO | MUNICIPAL | 19.719,79 | 2.191,09 |
SC | 421310 | PIRATUBA | MUNICIPAL | 35.292,69 | 3.921,41 |
SC | 421315 | PLANALTO ALEGRE | MUNICIPAL | 33.915,27 | 3.768,36 |
SC | 421320 | POMERODE | MUNICIPAL | 222.443,36 | 24.715,93 |
SC | 421330 | PONTE ALTA | MUNICIPAL | 485.730,80 | 53.970,09 |
SC | 421335 | PONTE ALTA DO NORTE | MUNICIPAL | 9.551,02 | 1.061,22 |
SC | 421340 | PONTE SERRADA | MUNICIPAL | 49.514,99 | 5.501,67 |
SC | 421350 | PORTO BELO | MUNICIPAL | 161.305,67 | 17.922,85 |
SC | 421360 | PORTO UNIAO | MUNICIPAL | 348.064,15 | 38.673,79 |
SC | 421370 | POUSO REDONDO | MUNICIPAL | 166.805,24 | 18.533,92 |
SC | 421390 | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | MUNICIPAL | 10.796,98 | 1.199,66 |
SC | 421400 | PRESIDENTE GETULIO | MUNICIPAL | 129.287,51 | 14.365,28 |
SC | 421410 | PRESIDENTE NEREU | MUNICIPAL | 44.375,22 | 4.930,58 |
SC | 421415 | PRINCESA | MUNICIPAL | 32.653,71 | 3.628,19 |
SC | 421420 | QUILOMBO | MUNICIPAL | 416.993,78 | 46.332,64 |
SC | 421430 | RANCHO QUEIMADO | MUNICIPAL | 22.986,70 | 2.554,08 |
SC | 421440 | RIO DAS ANTAS | MUNICIPAL | 86.091,65 | 9.565,74 |
SC | 421450 | RIO DO CAMPO | MUNICIPAL | 88.146,30 | 9.794,03 |
SC | 421460 | RIO DO OESTE | MUNICIPAL | 243.611,06 | 27.067,90 |
SC | 421470 | RIO DOS CEDROS | MUNICIPAL | 17.575,16 | 1.952,80 |
SC | 421480 | RIO DO SUL | MUNICIPAL | 2.638.016,57 | 293.112,95 |
SC | 421490 | RIO FORTUNA | MUNICIPAL | 188.083,33 | 20.898,15 |
SC | 421500 | RIO NEGRINHO | MUNICIPAL | 816.685,81 | 90.742,87 |
SC | 421505 | RIO RUFINO | MUNICIPAL | 143.973,10 | 15.997,01 |
SC | 421507 | RIQUEZA | MUNICIPAL | 31.895,83 | 3.543,98 |
SC | 421510 | RODEIO | MUNICIPAL | 131.109,16 | 14.567,68 |
SC | 421520 | ROMELANDIA | MUNICIPAL | 82.828,77 | 9.203,20 |
SC | 421530 | SALETE | MUNICIPAL | 22.770,03 | 2.530,00 |
SC | 421535 | SALTINHO | MUNICIPAL | 14.708,41 | 1.634,27 |
SC | 421540 | SALTO VELOSO | MUNICIPAL | 15.365,74 | 1.707,30 |
SC | 421545 | SANGAO | MUNICIPAL | 103.097,51 | 11.455,28 |
SC | 421550 | SANTA CECILIA | MUNICIPAL | 362.013,07 | 40.223,67 |
SC | 421555 | SANTA HELENA | MUNICIPAL | 109.081,55 | 12.120,17 |
SC | 421560 | SANTA ROSA DE LIMA | MUNICIPAL | 86.773,02 | 9.641,45 |
SC | 421565 | SANTA ROSA DO SUL | MUNICIPAL | 312.085,98 | 34.676,22 |
SC | 421567 | SANTA TEREZINHA | MUNICIPAL | 25.644,21 | 2.849,36 |
SC | 421568 | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | MUNICIPAL | 11.188,79 | 1.243,20 |
SC | 421569 | SANTIAGO DO SUL | MUNICIPAL | 14.597,66 | 1.621,96 |
SC | 421570 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | MUNICIPAL | 1.144.889,92 | 127.209,99 |
SC | 421575 | SAO BERNARDINO | MUNICIPAL | 28.031,13 | 3.114,57 |
SC | 421580 | SAO BENTO DO SUL | MUNICIPAL | 1.611.691,33 | 179.076,81 |
SC | 421590 | SAO BONIFACIO | MUNICIPAL | 106.919,45 | 11.879,94 |
SC | 421600 | SAO CARLOS | MUNICIPAL | 13.499,81 | 1.499,98 |
SC | 421605 | SAO CRISTOVAO DO SUL | MUNICIPAL | 29.485,81 | 3.276,20 |
SC | 421610 | SAO DOMINGOS | MUNICIPAL | 157.529,55 | 17.503,28 |
SC | 421620 | SAO FRANCISCO DO SUL | MUNICIPAL | 1.813.363,13 | 201.484,79 |
SC | 421625 | SAO JOAO DO OESTE | MUNICIPAL | 54.176,09 | 6.019,57 |
SC | 421630 | SAO JOAO BATISTA | MUNICIPAL | 734.334,97 | 81.592,77 |
SC | 421635 | SAO JOAO DO ITAPERIU | MUNICIPAL | 165.699,59 | 18.411,07 |
SC | 421640 | SAO JOAO DO SUL | MUNICIPAL | 270.627,78 | 30.069,75 |
SC | 421650 | SAO JOAQUIM | MUNICIPAL | 385.054,58 | 42.783,84 |
SC | 421660 | SAO JOSE | MUNICIPAL | 119.841,46 | 13.315,72 |
SC | 421670 | SAO JOSE DO CEDRO | MUNICIPAL | 154.531,19 | 17.170,13 |
SC | 421680 | SAO JOSE DO CERRITO | MUNICIPAL | 149.269,60 | 16.585,51 |
SC | 421690 | SAO LOURENCO DO OESTE | MUNICIPAL | 234.101,87 | 26.011,32 |
SC | 421700 | SAO LUDGERO | MUNICIPAL | 57.813,73 | 6.423,75 |
SC | 421710 | SAO MARTINHO | MUNICIPAL | 206.500,10 | 22.944,46 |
SC | 421715 | SAO MIGUEL DA BOA VISTA | MUNICIPAL | 18.621,03 | 2.069,00 |
SC | 421720 | SAO MIGUEL DO OESTE | MUNICIPAL | 163.649,49 | 18.183,28 |
SC | 421725 | SAO PEDRO DE ALCANTARA | MUNICIPAL | 112.141,65 | 12.460,18 |
SC | 421730 | SAUDADES | MUNICIPAL | 14.811,85 | 1.645,76 |
SC | 421740 | SCHROEDER | MUNICIPAL | 165.223,32 | 18.358,15 |
SC | 421750 | SEARA | MUNICIPAL | 429.974,60 | 47.774,96 |
SC | 421755 | SERRA ALTA | MUNICIPAL | 33.915,27 | 3.768,36 |
SC | 421760 | SIDEROPOLIS | MUNICIPAL | 242.685,21 | 26.965,02 |
SC | 421770 | SOMBRIO | MUNICIPAL | 299.333,37 | 33.259,26 |
SC | 421775 | SUL BRASIL | MUNICIPAL | 5.187,57 | 576,40 |
SC | 421780 | TAIO | MUNICIPAL | 262.432,58 | 29.159,18 |
SC | 421790 | TANGARA | MUNICIPAL | 82.023,59 | 9.113,73 |
SC | 421795 | TIGRINHOS | MUNICIPAL | 3.796,38 | 421,82 |
SC | 421800 | TIJUCAS | MUNICIPAL | 537.162,37 | 59.684,71 |
SC | 421810 | TIMBE DO SUL | MUNICIPAL | 351.649,21 | 39.072,13 |
SC | 421820 | TIMBO | MUNICIPAL | 109.000,13 | 12.111,13 |
SC | 421825 | TIMBO GRANDE | MUNICIPAL | 40.880,28 | 4.542,25 |
SC | 421830 | TRES BARRAS | MUNICIPAL | 914.842,00 | 101.649,11 |
SC | 421835 | TREVISO | MUNICIPAL | 112.455,07 | 12.495,01 |
SC | 421840 | TREZE DE MAIO | MUNICIPAL | 217.613,15 | 24.179,24 |
SC | 421850 | TREZE TILIAS | MUNICIPAL | 68.165,06 | 7.573,90 |
SC | 421860 | TROMBUDO CENTRAL | MUNICIPAL | 53.960,85 | 5.995,65 |
SC | 421870 | TUBARAO | MUNICIPAL | 206.854,17 | 22.983,80 |
SC | 421880 | TURVO | MUNICIPAL | 793.502,32 | 88.166,92 |
SC | 421885 | UNIAO DO OESTE | MUNICIPAL | 35.908,60 | 3.989,84 |
SC | 421890 | URUBICI | MUNICIPAL | 60.639,39 | 6.737,71 |
SC | 421895 | URUPEMA | MUNICIPAL | 26.843,01 | 2.982,56 |
SC | 421900 | URUSSANGA | MUNICIPAL | 616.692,98 | 68.521,44 |
SC | 421910 | VARGEAO | MUNICIPAL | 32.156,37 | 3.572,93 |
SC | 421915 | VARGEM | MUNICIPAL | 141.419,32 | 15.713,26 |
SC | 421917 | VARGEM BONITA | MUNICIPAL | 44.190,82 | 4.910,09 |
SC | 421920 | VIDAL RAMOS | MUNICIPAL | 165.067,09 | 18.340,79 |
SC | 421930 | VIDEIRA | MUNICIPAL | 610.804,59 | 67.867,18 |
SC | 421935 | VITOR MEIRELES | MUNICIPAL | 170.380,47 | 18.931,16 |
SC | 421940 | WITMARSUM | MUNICIPAL | 238.668,13 | 26.518,68 |
SC | 421950 | XANXERE | MUNICIPAL | 256.548,53 | 28.505,39 |
SC | 421960 | XAVANTINA | MUNICIPAL | 14.076,29 | 1.564,03 |
SC | 421985 | ZORTEA | MUNICIPAL | 39.242,38 | 4.360,26 |
SC | 422000 | BALNEARIO RINCAO | MUNICIPAL | 215.644,02 | 23.960,45 |
SC Total | 186.651.491,30 | 20.739.054,62 |
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-597-de-12-de-maio-de-2023-482939925
Mas estes prefeitos não votaram e fizeram campanha para Bolsonaro, acho que Bolsonaro mandou mais para estes desnaturados. Ah, vamos reclamar para ver se Lula manda mais.