SC TEM HOJE 4.739.345 ELEITORES
E na região:
MUNICÍPIO masculino Feminino Total
ANITA GARIBALDI 3.847 3.803 7.650
BOCAINA DO SUL 1.516 1.386 2.902
BOM JARDIM DA SERRA 1.791 1.757 3.548
BOM RETIRO 3.545 3.590 7.135
CAMPO BELO DO SUL 3.093 2.890 5.983
CAPÃO ALTO 1.569 1.354 2.923
CERRO NEGRO 1.617 1.424 3.041
CORREIA PINTO 5.951 5.965 11.916
LAGES 56.035 62.461 118.496
OTACÍLIO COSTA 6.270 6.315 12.585
PAINEL 1.345 1.120 2.465
PALMEIRA 1.486 1.326 2.812
PONTE ALTA 2.076 2.082 4.158
RIO RUFINO 1.212 1.073 2.285
SÃO JOAQUIM 9.079 9.412 18.491
SÃO JOSÉ DO CERRITO 3.588 3.392 6.980
URUBICI 3.928 4.017 7.945
URUPEMA 1.135 1.091 2.226
Total………………………………………. 223.541
EM 2008 O ELEITORADO DA REGIÃO ERA DE 208.895