Detalhamento do empenho nº: 2015010000014
Dados Básicos
| Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES |
|---|---|
| CNPJ: | 83.509.547/0001-44 |
| Valor empenhado: | R$ 503.604,82 |
| Tipo empenho: | Global |
| Data de emissão: | 05/01/2015 |
| Processo nº: | |
| Órgão: | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAGES |
| Unidade: | CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: | TROPEIRO TRANSPORTES LTDA ME |
| CPF / CNPJ: | 08.520.491/0001-03 |
| Histórico: | REF. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, |
Detalhamento
| Função: | Legislativa |
|---|---|
| Subfunção: | Ação Legislativa |
| Programa: | Legislativo |
| Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Elemento de despesa: | Outros Servicos de Terceiros – Pessoa Juridica |
| Fonte de recursos: | RECURSOS ORDINÁRIOS – ORÇAMENTOS MUNICIPAIS |
| Finalidade: | |
| Projeto / Atividade: | 2800 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES |
| Modalidade de licitação: | Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Eng. |
| Nº da licitação: | 11/2013 |
| Contrato: | |
| Data do Contrato: | |
| Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. |
Resumo orçamentário e financeiro
| Valor do empenho (a): | R$ 503.604,82 |
|---|---|
| Total liquidado (b): | R$ 44.435,72 |
| Total pago (c): | R$ 44.435,72 |
| Saldo a liquidar (a-b): | R$ 459.169,10 |
| Saldo a Pagar (a-c): | R$ 459.169,10 |
Documentos relacionados
| Liquidações | ||
|---|---|---|
| Documento | Data | Valor (R$) |
| 2015010000017 | 28/01/2015 | 44.435,72 |
| Total liquidadoR$ 44.435,72 |
| Pagamentos | ||
|---|---|---|
| Documento | Data | Valor (R$) |
| 2015010000023 | 28/01/2015 | 888,71 |
| 2015010000024 | 28/01/2015 | 43.547,01 |
| Total pagoR$ 44.435,7 |